λmg/L | ̖(ho) | zy(c)(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zy(c)Y(ji) |
| (li) | (li) | (li) | A180301-01 SˮS(chng) | A180301-02 ½ˮS(chng) | A180301-03 ˮS(chng) | A180301-04 _ԴˮS(chng) |
| 1 | ˮأ棩 | | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 11.6 |
| 2 | pH | 69 | 7.02 | 6.98 | 6.96 | 7.07 |
| 3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.78 | 9.06 | 7.62 | 8.47 |
| 4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.94 | 1.70 | 2.73 | 1.36 |
| 5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| 6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.21 | 0.10 | 0.74 | 0.40 |
| 8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 ((k)0.01) | 0.1 ((k)0.025) | 0.2 ((k)0.05) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | ((k),NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.29 | 0.40 | 0.24 | 0.36 |
| 13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.0×10-4 |
| 14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
| 15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 21 | ʯ(li) ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 1600 | 1700 | 1900 | 1800 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
| ̖(ho) | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y(c) Y(ji) |
| 1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 5.87 | 12.76 | 2.64 | 1.04 |
| 2 | }NӋ(j) | ≤10 | 0.35 | 2.11 | 2.16 | 0.84 |
| 3 | }SO42D | ≤250 | 10.04 | 34.55 | 6.32 | 5.00 |
| 4 | F | ≤0.3 | 0.01 | 8×10-3 | 0.13 | 0.12 |
| 5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |