λmg/L | ̖(ho) | zy(c)(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zy(c)Y(ji) |
| | | | A180515-01 SˮS | A180515-02 ½ˮS | A180515-03 ˮS | A180515-04 _ԴˮS |
| 1 | ˮأ棩 | | 25.8 | 25.8 | 25.6 | 25.6 |
| 2 | pH | 69 | 6.82 | 6.71 | 6.87 | 6.83 |
| 3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.44 | 6.78 | 7.02 | 6.85 |
| 4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.44 | 2.21 | 3.99 | 2.98 |
| 5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 7 | 10 | 13 | 11 |
| 6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| 8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 ((k)0.01) | 0.1 ((k)0.025) | 0.2 ((k)0.05) | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| 9 | ((k),NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.60 | 0.54 | 0.42 | 0.44 |
| 13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.1×10-4 | 1.4×10-4 | 1.7×10-4 | 1.0×10-4 |
| 14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
| 15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 21 | ʯ ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 680 | 820 | 740 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
| ̖(ho) | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y(c) Y(ji) |
| 1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 0.79 | 8.87 | 2.10 | 1.08 |
| 2 | }NӋ(j) | ≤10 | 0.44 | 2.25 | 1.81 | 1.08 |
| 3 | }SO42D | ≤250 | 6.06 | 40.06 | 6.81 | 5.42 |
| 4 | F | ≤0.3 | 8×10-3 | 8×10-3 | 0.468 | 0.450 |
| 5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |