λmg/L | ̖(ho) | zy(c)(xing)Ŀ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zy(c)Y(ji) |
| | | | A180703-01 SˮS | A180703-02 ½ˮS | A180703-03 ˮS | A180703-04 _ԴˮS |
| 1 | ˮأ棩 | | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.0 |
| 2 | pH | 69 | 6.73 | 6.70 | 6.79 | 6.88 |
| 3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 7.23 | 6.96 | 7.00 | 7.04 |
| 4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 2.10 | 2.00 | 2.37 | 2.16 |
| 5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 18 | 16 | 20 | 6 |
| 6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.18 | 0.22 | 0.34 | 0.19 |
| 8 | (PӋ(j)) ≤ | 0.02 (0.01) | 0.1 (0.025) | 0.2 (0.05) | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.20 |
| 9 | (,NӋ(j)) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 12 | (FӋ(j)) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.41 |
| 13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9×10-5 | 9×10-5 | 1.1×10-4 | 9×10-5 |
| 14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 | 4×10-5 |
| 15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 17 | tr(ji) ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 21 | ʯ ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 24 | ScȺ(g)/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 720 | 760 | 680 |
ʽˮرˮԴa(b)(xing)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
| ̖(ho) | (xing) Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y(c) Y(ji) |
| 1 | ȻClDӋ(j) | ≤250 | 1.31 | 4.76 | 2.34 | 1.34 |
| 2 | }NӋ(j) | ≤10 | 0.82 | 1.60 | 1.13 | 0.97 |
| 3 | }SO42D | ≤250 | 5.98 | 19.77 | 5.36 | 5.22 |
| 4 | F | ≤0.3 | 8×10-3 | 0.12 | 0.28 | 0.27 |
| 5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |