λmg/L | ̖ | zyĿ | رˮh(hun)|(zh)(bio)(zhn)GB3838-2002Ŀ(bio)(zhn)ֵ | zyY(ji) |
| | | | A181009-01 SˮS | A181009-02 ½ˮS | A181009-03 ˮS | A181009-04 _ԴˮS |
| 1 | ˮأ棩 | | 20.8 | 20.8 | 20.6 | 20.7 |
| 2 | pH | 69 | 6.91 | 6.96 | 7.20 | 7.53 |
| 3 | ܽ ≥ | 7.5 | 6 | 5 | 8.14 | 8.01 | 7.76 | 7.99 |
| 4 | i}ָ(sh) ≤ | 2 | 4 | 6 | 1.93 | 2.19 | 1.92 | 1.25 |
| 5 | W(xu) (CODCr) ≤ | 15 | 15 | 20 | 10 | 5 | 18 | 8 |
| 6 | (BOD5) ≤ | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | (NH3N) ≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.13 | 0.14 | 0.55 | 0.15 |
| 8 | (PӋ) ≤ | 0.02 (0.01) | 0.1 (0.025) | 0.2 (0.05) | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| 9 | (,NӋ) ≤ | 0.2 | 0.5 | 1.0 | / | / | / | / |
| 10 | ~ ≤ | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 | 7×10-3 |
| 11 | \ ≤ | 0.05 | 1.0 | 1.0 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 12 | (FӋ) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.54 | 1.00 | 0.35 | 0.33 |
| 13 | ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.0×10-4 | 9×10-5 | 1.1×10-4 | 9×10-5 |
| 14 | ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 4×10-5 | 4×10-5 | 5×10-5 | 4×10-5 |
| 15 | ≤ | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 | 2×10-6 |
| 16 | k ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 | 2×10-5 |
| 17 | tr ≤ | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |
| 18 | U ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 | 6×10-4 |
| 19 | 軯 ≤ | 0.005 | 0.05 | 0.2 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 20 | ]l(f) ≤ | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 |
| 21 | ʯ ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | xӱԄ ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 23 | ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 24 | ScȺ/L≤ | 200 | 2000 | 10000 | 700 | 680 | 760 | 720 |
ʽˮرˮԴa(b)Ŀ(bio)(zhn)ֵ λmg/L
| ̖ | Ŀ | (bio)(zhn)ֵ | z y Y(ji) |
| 1 | ȻClDӋ | ≤250 | 1.56 | 7.74 | 2.38 | 0.73 |
| 2 | }NӋ | ≤10 | 0.37 | 1.71 | 1.44 | 0.80 |
| 3 | }SO42D | ≤250 | 6.70 | 30.75 | 5.52 | 3.76 |
| 4 | F | ≤0.3 | 8×10-3 | 2.3×10-2 | 1.6×10-2 | 5.1×10-2 |
| 5 | i | ≤0.1 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 | 4×10-3 |