| 指 標(biāo) | GB5749-2006限值 | 檢測結(jié)果 |
| | 1.微生物指標(biāo) | B160505-01 (安豐水廠) | B160505-02 (新建水廠) | B160505-03 (西芹水廠) | B160505-04 (羅源水廠) |
| 1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
| 4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤100 | 未檢出 | 6 | 2 | 未檢出 |
| | 2.毒理指標(biāo) |
| 5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 | <4×10-5 |
| 6 | 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 | <2×10-5 |
| 7 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | ≤0.05 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 | <4×10-3 |
| 8 | 鉛/(mg/L) | ≤0.01 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 | <6×10-4 |
| 9 | *銀/(mg/L) | ≤0.05 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 | <3×10-4 |
| 10 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 | <2×10-6 |
| 11 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 | <9×10-5 |
| 12 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 13 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.27 |
| 14 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≤10 | 1.19 | 1.31 | 2.07 | 1.44 |
| 15 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 1.41×10-2 | 1.13×10-2 | 1.94×10-2 | 1.58×10-2 |
| 16 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 | <1.0×10-4 |
| | 3.感觀性狀和一般化學(xué)指標(biāo) |
| 17 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) | ≤1 | 0.39 | 0.44 | 0.68 | 0.64 |
| 19 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 20 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 21 | pH | 6.5~8.5 | 6.63 | 6.57 | 6.68 | 6.62 |
| 22 | 鋁 /(mg/L) | ≤0.2 | 2.3×10-2 | 2.5×10-2 | 5.4×10-2 | 3.3×10-2 |
| 23 | 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 | <8×10-3 |
| 24 | 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <4×10-3 | <4×10-3 | 2.6×10-2 | <4×10-3 |
| 25 | 銅/(mg/L) | ≤1.0 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 |
| 26 | 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | 0.29 |
| 27 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 6.28 | 6.00 | 7.47 | 10.36 |
| 28 | 硫酸鹽/(mg/L) | ≤250 | 4.27 | 9.56 | 3.46 | 3.64 |
| 29 | 溶解性總固體/(mg/L) | ≤1000 | 60 | 61 | 71 | 77 |
| 30 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | ≤450 | 25.3 | 29.2 | 44.1 | 35.3 |
| 31 | 耗氧量(以O2計(jì))/(mg/L) | ≤3 | 0.92 | 1.00 | 1.03 | 0.80 |
| 32 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))/(mg/L) | ≤0.002 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 | <2×10-3 |
| 33 | 陰離子合成洗滌劑 /(mg/L) | ≤0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 34 | *氨氮(以N計(jì)) | ≤0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| | 4.放射性指標(biāo) |
| 35 | 總α放射性 /(Bq/L) | ≤0.5 | 9.00×10--4 | 1.10×10-3 | 1.20×10-3 | 1.10×10-3 |
| 36 | 總β放射性 /(Bq/L) | ≤1 | 8.90×10-2 | 9.13×10-2 | 9.98×10-2 | 9.03×10-2 |
| | 5.消毒劑常規(guī)指標(biāo) |
| 37 | 游離氯 /(mg/L) | 0.3~4 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.40 |
注:帶*的項(xiàng)目為《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006水質(zhì)非常規(guī)指標(biāo)