黄色自拍视频,一区二区三区自拍视频,精品女同一区二区三区在线绯色,欧美视频在线免费播放,日日夜夜av,成人一区二区毛片,欧美三级欧美一级

 
您當前的位置:首頁 > 水質公告 > 每月管網(wǎng)水水質報告
南平水務發(fā)展有限公司管網(wǎng)水檢測結果報告2025年10月
  時間:2025-10-31  來源:  作者: 瀏覽數(shù):61  
指    標 GB5749—2022限值 檢測結果
  1.微生物指標 B251014-04
(安豐水廠)
B251014-05
(新建水廠)
B251014-06
(羅源水廠)
1 總大腸菌群/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù)/(CFU/mL) ≤100 2 6 1
  2.毒理指標
4 砷/(mg/L) ≤0.01 <4×10-5 <4×10-5 <4×10-5
5 鎘/(mg/L) ≤0.005 <1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
6 鉻(六價)/(mg/L) ≤0.05 <4×10-3 <4×10-3 6×10-3
7 鉛/(mg/L) ≤0.01 <5×10-3 <5×10-3 <5×10-3
8 汞/(mg/L) ≤0.001 <2×10-6 <2×10-6 <2×10-6
9 氰化物/(mg/L) ≤0.05 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
10 氟化物/(mg/L) ≤1.0 0.17 0.20 0.22
11 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) ≤10 0.36 0.34 0.43
12 三氯甲烷/(mg/L) ≤0.06 5.72×10-3 5.22×10-3 1.68×10-2
13 氯酸鹽(mg/L) ≤0.7 <0.23 <0.23 <0.23
  3.感觀性狀和一般化學指標
14 色度(鉑鈷色度單位) ≤15 5 5 5
15 渾濁度(散射濁度單位)/( NTU) ≤1 0.22 0.29 0.25
16 臭和味 無異臭、異味
17 肉眼可見物
18 pH 6.5~8.5 7.00 7.06 7.16
19 鋁 /(mg/L) ≤0.2 1.9×10-2 5.9×10-2 8.6×10-2
20 鐵/(mg/L) ≤0.3 <8×10-3 <8×10-3 8×10-3
21 錳/(mg/L) ≤0.1 <4×10-3 <4×10-3 <4×10-3
22 銅/(mg/L) ≤1.0 <7×10-3 <7×10-3 <7×10-3
23 鋅/(mg/L) ≤1.0 <3×10-3 <3×10-3 <3×10-3
24 氯化物/(mg/L) ≤250 4.10 5.35 4.80
25 硫酸鹽/(mg/L) ≤250 <5 <5 <5
26 溶解性總固體/(mg/L) ≤1000 47 47 71
27 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) ≤450 21.5 20.7 31.9
28 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計)/(mg/L) ≤3 1.00 1.17 1.98
29 氨(以N計)/(mg/L) ≤0.5 <0.02 <0.02 <0.02
  4.放射性指標
30 總α放射性 /(Bq/L) ≤0.5 5.63×10- 2 6.23×10- 2 5.82×10- 2
31 總β放射性 /(Bq/L) ≤1 6.52×10- 2 7.25×10- 2 8.26×10- 2
  5.消毒劑常規(guī)指標
32 游離氯 /(mg/L) 0.05~2 0.25 0.30 0.05
 

版權所有:南平水務發(fā)展有限公司
備案號:閩ICP備12021149號-1